By NDS
Supplier InfoProduct Type:
Equipment
Application:
Schleifen/Sägen
Product Description:
NDS NANO 320 Dicing Säge
- verfügt über eine 1,8 kW Spindel für hervorragende Schnittergebnisse und eine hochsteife Brückenrahmenstruktur für eine hervorragende Prozessstabilität.
- Hohe Effizienz automatisches Ausrichtsystem
- Dual Scope mit Diffeent Vergrößerungen
- Hochsteifigkeitspindeldesign mit geringem Vibrationswert
- Berührungslose Einrichtung
- Axial – Ringlicht
- Vielfalt an Chuck-Tischen
- 15″ Touchscreen-Display
- Inline-Dressing mit Dressboard
- Überwachung der Einrichtungen
- Sicherheitsverriegelungen
- Klingenbruchdetektor
- Daten-Login
Spindel | 1,8 kW | 2,2 kW (Option) | |||
Werkstückgröße | Max. 12″ Max. 320 mm Quadrat (*1) | ||||
X-Achse | Schneiden klingelte | mm | 320 | ||
Max. Schnittgeschwindigkeit | mm/s | 0,1 bis 600 | |||
Y-Achse | Schneiden klingelte | mm | 320 | ||
Indexschritt | mm | 0.0001 | 0.00005 (Option) | ||
Positioniergenauigkeit | mm | 0,003 oder weniger /320 (Einzelfehler) 0,0005 /2 | |||
Z-Achse | Max. Takt | mm | 32.2 | 31.4 | |
Bewegende Auflösung | mm | 0.0001 | 0.00005 (Option) | ||
Wiederholgenauigkeit | mm | 0.001 | |||
Max. Klingengröße (*2) | mm | €60 | Φ127 | ||
A-Achse | Max. Drehwinkel | Deg. | 380 | ||
Spindel | produktion | Kw | 1.8 bei 60.000 min1 | 2.2 bei 30.000 min1 | |
Nenndrehmoment | Nm | 0.60 | 0.70 | ||
Revolutions-Geschwindigkeitsbereich | min1 | 6.000 bis 60.000 | 3.000 bis 30.000 | ||
Anwendbarer Bandrahmen | – | 2-12-1 | |||
Dienstprogramme | Stromversorgung | – | AC220V bei 10,3-Phasen (Für andere als die oben genannten Spannungen ist ein Transformator erforderlich) |
||
Stromverbrauch | Bei der Verarbeitung | Kw | 0.9 (als Referenz) | ||
Beim Aufwärmen | 0.8 (als Referenz) | ||||
Im Leerlauf (im Standby-Standby) | 0.3 (als Referenz) | ||||
Max. kraft | Kva | Wenn 1,8 kW Spindel installiert ist: 4,9 Bei Einbau einer 2,2 kW-Spindel: 4,5 |
|||
Luftdruck | Mpa | 0,5 bis 0,8 | |||
Luft max. Verbrauch | L/min (ANR) |
200 | |||
Schneidwasser | Wasserdruck | Mpa | 0,3 bis 0,4 | ||
Max. Verbrauchsdurchfluss | L/min | 8.0 | |||
Kühlwasser | Wasserdruck | Mpa | 0,3 bis 0,4 | ||
Verbrauchsdurchfluss | L/min | 1.5 bei 0.3 MPa | |||
Abgasrohrkapazität | m3/min | 5.0 | |||
Maschinenabmessungen (W – D – H) | mm | 1290 bei 1180 bei 1.800 | |||
Maschinengewicht | kg | Ca. 1.200 (ohne Transformator für den Einsatz im Ausland) Ca. 1.270 (mit Transformator für den Einsatz im Ausland) |
|||
(*1) Für diese Funktion ist eine spezielle Vorrichtung erforderlich (*2) Bei der Auswahl der optionalen Spezifikation. Standard Nr. 49 |
file_downloadNDS-Dicing-Saw.pdf
Dicing of different packages